激战2 个人史诗(My Story)全攻略 · 结构与时长一览
个人史诗共 313 个分支任务,但一个角色只走其中一条线。全部分支总时长 full 93.1 h,单角色实际约 15–18 h。
结构一览:
| 阶段 | 内容 | 选法 |
|---|---|---|
| 第一~三章 | 种族专属线 | 5 选 1 |
| 第四~六章 | 组织线 | 3 选 1 |
| 第七~八章 | 巨龙线 | 全体通用 |
几个关键前提,先说清楚:
- 个人史诗无奥罗拉/愿景前置、无专精点,成就多为「完成某章自动获得」,不单独列表
- 数据来源:Story Times(api.gw2storytimes.com)
第一~三章 种族专属线(5 选 1)
含 5 条种族线,每族各 44 章(含分支)· full 11.07–13.38 h · speed 0.06–1.29 h
| 种族线 | 章节数 | full | speed |
|---|---|---|---|
| 人类(Human) | 44 | 12.83 h | 0.99 h(17 章有数据) |
| 诺恩(Norn) | 44 | 13.37 h | 0.30 h(6 章有数据) |
| 夏尔(Charr) | 44 | 13.38 h | 0.06 h(1 章有数据) |
| 希尔瓦里(Sylvari) | 44 | 12.22 h | 1.29 h(15 章有数据) |
| 阿苏拉(Asura) | 44 | 11.07 h | 0.77 h(8 章有数据) |
⚠️ 44 章是该种族全部分支的总和:实际一个角色只走约 1/3(每章有一次三选一)。单角色前 3 章实际约 4–5 h。
第四~六章 组织线(3 选 1)
含守夜人(Vigil)/ 密语教团(Order of Whispers)/ 杜尔曼学院(Priory of Durmand)三条线,合计 53 章 · full 15.98 h · speed 1.67 h
| 组织线 | 章节数 | full | speed |
|---|---|---|---|
| 三条线总和 | 53 | 15.98 h | 1.67 h(17 章有数据) |
⚠️ 同理,单角色只走一条组织线,实际约 5–6 h。
第七~八章 巨龙线(全体通用)
共 40 章 · full 14.27 h · speed 2.91 h(40 章中 24 章有数据)。所有角色完全一致,无分支。
| 章节 | full | speed |
|---|---|---|
| 三体堡垒之战(The Battle of Fort Trinity) | 28.2 分钟 | 12.55 分钟 |
| 缔结契约(Forging the Pact) | 17.4 分钟 | 11.0 分钟 |
| 归咎(Fixing the Blame) | 18.0 分钟 | 无数据 |
| 火山撤离(Volcanic Extraction) | 22.0 分钟 | 无数据 |
| 弹震(Shell Shock) | 16.0 分钟 | 无数据 |
| 集结真相(Marshaling the Truth) | 20.0 分钟 | 无数据 |
| 伸张正义(Delivering Justice) | 10.9 分钟 | 无数据 |
| 获取军火(Munition Acquisition) | 12.8 分钟 | 4.61 分钟 |
| 直捣核心(To The Core) | 20.0 分钟 | 无数据 |
| 击倒高塔(Tower Down) | 18.1 分钟 | 9.0 分钟 |
| 击破骨船(Breaking the Bone Ship) | 22.0 分钟 | 4.23 分钟 |
| 悲伤的职责(A Sad Duty) | 18.0 分钟 | 2.96 分钟 |
| 斩断锁链(Striking Off the Chains) | 12.9 分钟 | 6.0 分钟 |
| 湿活(Wet Work) | 10.4 分钟 | 3.0 分钟 |
| 自愿的俘虏(Willing Captives) | 20.0 分钟 | 无数据 |
| 拦截宝珠(Intercepting the Orb) | 12.4 分钟 | 3.0 分钟 |
| 解放阿帕提亚(Liberating Apatia) | 25.0 分钟 | 8.0 分钟 |
| 寂静大教堂(Cathedral of Silence) | 28.0 分钟 | 6.99 分钟 |
| 深入欧尔(Further into Orr) | 19.0 分钟 | 3.77 分钟 |
| 罗姆克的最后航行(Romke’s Final Voyage) | 25.0 分钟 | 无数据 |
| 眼之所见(What the Eye Beholds) | 13.0 分钟 | 4.53 分钟 |
| 被遗忘之神神殿(Temple of the Forgotten God) | 27.5 分钟 | 12.24 分钟 |
| 对抗腐化(Against the Corruption) | 15.2 分钟 | 6.64 分钟 |
| 欧尔之源(The Source of Orr) | 40.0 分钟 | 6.66 分钟 |
| 胜利或死亡(Victory or Death) | 49.0 分钟 | 无数据 |
| 猎手与猎物(Hunters and Prey) | 22.0 分钟 | 4.01 分钟 |
| 空投(Air Drop) | 25.0 分钟 | 无数据 |
| 往昔冲击(Blast from the Past) | 28.0 分钟 | 10.13 分钟 |
| 行军命令(Marching Orders) | 15.0 分钟 | 无数据 |
| 装甲守卫(Armor Guard) | 19.0 分钟 | 9.85 分钟 |
| 钢铁潮汐(The Steel Tide) | 23.5 分钟 | 16.36 分钟 |
| 窃取光明(Stealing Light) | 22.0 分钟 | 无数据 |
| 征召死船(Conscript the Dead Ships) | 25.0 分钟 | 10.27 分钟 |
| 战列舰(Ships of the Line) | 28.0 分钟 | 无数据 |
| 关闭巨眼(Close the Eye) | 19.0 分钟 | 无数据 |
| 镜中奇遇(Through the Looking Glass) | 19.2 分钟 | 4.22 分钟 |
| 饿死野兽(Starving the Beast) | 25.0 分钟 | 8.61 分钟 |
| 腐朽庄园(Estate of Decay) | 18.5 分钟 | 无数据 |
| 不安亡者骨龛(Ossuary of Unquiet Dead) | 21.1 分钟 | 无数据 |
| 骇人货物(A Grisly Shipment) | 25.0 分钟 | 6.15 分钟 |
| 本章合计 | 855.9 分钟(14.27 h) | 174.8 分钟 |
⚠️ 避坑提示
| 坑 | 说明 |
|---|---|
| 前六章别按 44 / 53 章规划时间 | 那是全部分支总和,单角色只走其中一条 |
| 第七章起是唯一公共主线 | 所有角色完全一致,共 40 章 |
| 成就为账号级 | 已完成个人史诗的角色,其他角色不会重复触发 |
| 无专精点 | 专精系统在 HoT 才引入,个人史诗期间拿不到 |
| 种族/组织一旦选定不可改 | 第二、四章的分支选择永久锁定 |
全季时长(附)
| 组成 | full | speed |
|---|---|---|
| 种族线(一条) | 约 4–5 h | 约 0.3–0.5 h |
| 组织线(一条) | 约 5–6 h | 约 0.6 h |
| 巨龙线(通用) | 14.27 h | 2.91 h |
| 单角色合计 | 约 15–18 h | 约 4 h |
全部分支(5 种族 + 3 组织 + 巨龙线)总量:full 93.1 h / speed 8.0 h。